地名反映族群的多元文化、拓墾歷史,及自然、人文景觀等特色,本館早期即投入地名調查工作,民國48年起陸續出版《臺灣地名手冊》、《臺灣堡圖集》等;而67年辦理之 地名沿革調查,後由洪敏麟於69年撰寫出版《臺灣舊地名之沿革》計3冊,惟僅限於臺灣中北部。因此,為有系統全面性普查臺灣地區地名之歷史沿革,於82年研訂「臺灣地名普查計畫」 ,以全面系統性進行臺灣地名普查工作。首先擇定臺中市試辦,由本館委員、編纂組成田野調查小組,親力調查,於85年彙整出版《臺中市地名沿革》。惟因地名普查事涉學術專業, 為求計畫更臻嚴謹完善,自83年度起,結合學界力量,逐年編列預算,持續委託國立臺灣師範大學(地理學系)辦理臺灣地名普查研究計畫。
臺師大研究團隊對於是項計畫研究方法、目的、執行步驟等都有詳盡規劃,普查整理工作的田調、考證、資料蒐整、研究報告撰寫等,都依縝密的研究作業模式進行。
本計畫計進行新竹市、嘉義市、基隆市、臺南市、臺東縣、宜蘭縣、高雄縣、屏東縣、南投縣、澎湖縣、雲林縣、臺南縣、彰化縣、花蓮縣、臺中縣、苗栗縣、嘉義縣、桃園縣、 新竹縣、臺北縣、金門縣、連江縣、臺北市、高雄市24個縣市的調查研究,並完成各縣市的地名辭書出版。地名普查及出版情形,如表列。
表:臺灣地名普查研究計畫及成果一覽表
卷次 | 縣市別 | 總編纂 | 編纂 | 撰述者 | 調查 | 研究期程 | 出版時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 宜蘭縣 | 施添福 | 翁佳音 | 黃雯娟 | 1,118 | 85.07-86.06 | 89.12 | 1冊。 |
二 | 花蓮縣 | 施添福 | 陳國川 | 潘文富等 | 1,341 | 90.12-92.12 | 94.12 | 1冊。 |
三 | 臺東縣 | 施添福 | 王世慶 | 夏黎明等 | 1,086 | 85.07-86.06 | 88.12 | 1冊。 |
四 | 屏東縣 | 施添福 | 吳連賞 | 黃瓊慧等 | 3,250 | 86.10-87.12 | 100.10 | 1冊。 |
五 | 高雄縣 | 施添福 | 施添福 | 吳進喜等 | 4,631 | 84.07-85.06 | 89.12 97.12 | 1.分(1)、(2)上、下合計3冊。 2.99年高雄縣改制前行政區域。 |
六 | 澎湖縣 | 施添福 | 吳連賞 | 郭金龍等 | 1,313 | 87.07-88.12 | 91.06 | 1冊。 |
七 | 臺南縣 | 施添福 | 陳國川 | 林聖欽等 | 5,152 | 89.02-90.12 | 91.12 | 99年臺南縣改制前行政區域。 |
八 | 嘉義縣 | 施添福 | 陳國川 | 陳美鈴 | 3,436 | 86.10-87.12 | 97.12 | 分上、下冊。 |
九 | 雲林縣 | 施添福 | 吳連賞 | 陳國川等 | 2,805 | 89.02-90.12 | 91.09 | 1冊。 |
十 | 南投縣 | 施添福 | 陳國川 | 羅美娥 | 1,884 | 87.07-88.12 | 90.12 | 1冊。 |
十一 | 彰化縣 | 施添福 | 陳國川 | 葉爾建等 | 1,739 | 90.12-92.12 | 93.12 | 分上、下冊。 |
十二 | 臺中縣 | 施添福 | 陳國川 | 張伯鋒等 | 2,262 | 92.06-95.12 | 95.10 96.09 | 1.分(1)、(2)冊。 |
十三 | 苗栗縣 | 施添福 | 陳國川 | 林聖欽等 | 2,293 | 92.06-94.12 | 95.10 | 分上、下冊。 |
十四 | 新竹縣 | 施添福 | 陳國川 | 劉明怡等 | 3,280 | 95.06-99.03 | 99.10 | 1冊。 |
十五 | 桃園縣 | 施添福 | 陳國川 | 施崇武等 | 3,388 | 95.06-99.03 | 98.06 99.08 | 1.分上、下冊。 |
十六 | 臺北縣 | 施添福 | 陳國川 | 林聖欽等 | 9,154 | 98.06-102.05 | 102.09 | 1.分上、下冊。 |
十七 | 基隆市 | 施添福 | 翁佳音 | 廖秋娥等 | 886 | 83.07-84.06 | 85.12 | 1冊。 |
十八 | 新竹市 | 施添福 | 王世慶 | 陳國川 | 1,025 | 83.07-84.06 | 85.09 | 1冊。 |
廿十 | 嘉義市 | 施添福 | 吳連賞 | 吳育臻 | 554 | 83.07-84.06 | 85.09 | 1冊。 |
廿一 | 臺南市 | 施添福 | 王世慶 | 許淑娟 | 1,356 | 84.07-85.06 | 88.02 | 99年臺南市改制前行政區域。 |
廿二 | 臺北市 | 施添福 | 陳國川 林聖欽 | 林聖欽等 | 1,888 | 104.06-107.07 | 107.09 | 分上、下冊。 |
廿三 | 高雄市 | 施添福 | 林聖欽 許淑娟 | 林聖欽等 | 644 | 108.06-111.07 | 111.09 | 99年高雄市改制前行政區域。 |
廿四 | 金門縣 | 施添福 | 陳國川 | 高銘澤 | 913 | 99.06-103.07 | 103.09 | 1冊。 |
廿五 | 連江縣 | 施添福 | 陳國川 | 楊雅心等 | 1,435 | 99.06-103.07 | 103.09 | 1冊。 |
註:卷十九臺中市地名普查研究計畫刻正研議規劃中
各縣市地名辭書專書的出版,自荷西時期以迄民國,探討轄內各鄉鎮之地名沿革、行政區域、地方特色等,並以圖表、數據、鄉鎮等地名圖說、演變狀況等詳述。為研究臺灣地名及推廣鄉土教育之重要參考書籍,對於研究臺灣史及鄉土教學助益頗大,長久以來深獲學術界與社會大眾的肯定。